本田所属のパチューカは開幕黒星発進 チームは4 4 2システムを採用 サッカーキング
ホナタン・マティアス・ウレタビスカジャ・ダ・ルス Jonathan Matías Urretaviscaya da Luz ラテン文字 URRETA 基本情報;国籍 ウルグアイ スペイン 生年月日 1990年 3月19日(31歳) 出身地 モンテビデオ 身長 171cm 体重 62kg 選手情報;
ホナタン ウレタビスカヤ
ホナタン ウレタビスカヤ- ホナタン ウレタビスカヤ クラブw杯3位決定戦(アブダビ)アルジャジーラ 14(前半01)パチューカアハルファン・アルレジ(57分)パホナタン・ウレタビスカヤ(37ホナタン・マティアス・ウレタビスカジャ・ダ・ルス(Jonathan Matías Urretaviscaya da Luz, 1990年3月19日 )は、ウルグアイ・モンテビデオ出身の クラブw杯3位決定戦(アブダビ) アルジャジーラ 14(前半01)パチューカ アハルファン・アルレジ(57分) パホナタン・ウレタビスカヤ(37分
本田圭佑 ついにメキシコデビューへ 前節ライバルたちが躍動 背番号 02 の起用法は フットボールチャンネル
30ろパチューカがリードし迎えた分、ホナタン・ウレタビスカヤとのワンツーで上手く抜け出すと #NoTeLoPierdas G⚽⚽⚽L de Keisuke Honda @Tuzos 40国籍 ウルグアイ スペイン 生年月日 1990年 3月19日(31歳) 出身地 モンテビデオ 身長 171cm 体重 62kg 選手情報; 見れば今すぐわかるホナタン・ウレタビスカヤホナタン・マティアス・ウレタビスカジャ・ダ・ルス(Jonathan Matías Urretaviscaya da Luz, 1990年3月19日 )は、ウルグアイ・モンテビデオ出身のサッカー選手。ポジシ
ホナタン・ウレタビスカヤ 外部リンク National team data (スペイン語)Stats and profile at ZerozeroStats at ForaDeJogo (ポルトガル語) ウルグアイ代 ホナタン ウレタビスカヤ (前半37分) ハルファン アルレジ (後半12分) ハラは絶妙なタイミングでスルーパスを送り、ウレタビスカヤが抜け出す。 ウレタビスカヤはgkとの1対1を迎えると、アウトに掛けたグラウンダーのシュートを放つ。ホナタン・マティアス・ウレタビスカジャ・ダ・ルス(Jonathan Matías Urretaviscaya da Luz, 1990年3月19日 )は、ウルグアイ・モンテビデオ出身のサッカー選手。CFモンテレイ所属。ポジションはMF。バスク系ウルグアイ人である。通称は「ウレータ」。 12 関係。
ホナタン ウレタビスカヤのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ | 本田不発も パチューカ アフリカ王者を延長戦の末に下し準決勝進出 ゲキサカ |
Trouvez les ホナタン・ウレタビスカヤ images et les photos d'actualités parfaites sur Getty Images Choisissez parmi des contenus premium ホナタン・ウレタビスカヤ de la plus haute qualité 10 ホナタン・ウレタビスカヤ 14 エリック・アギーレ 16 ホルヘ・エルナンデス ️fw 7 アンジェロ・サガル 久々に本田さんのゲームみれた って人実は多いのでは? かくいう僕もそうです。
Incoming Term: ホナタン ウレタビスカヤ,
0 件のコメント:
コメントを投稿